Граната F1
Граната Ф-1 — мощная осколочная граната, наносит большой урон по площади. Любимое средство зачистки комнат.
В рукахАктивируемый
Стрельба
RPM
120
Эфф. дистанция
15 м
Деплой
0.5 с
Крафт
| Чертёж | Ингредиенты | Время | Верстак |
|---|---|---|---|
| Граната F1 | × 30 × 25 | 10 сек | Уровень 2 |
| Порох Выходит × 10 | × 30 × 20 | 2 сек | Уровень 1 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
| ↻ Переработчик на монументах 60% | ×18 ×15 | — |
| ↻ Переработчик в безопасной зоне 40% | ×12 ×10 | — |
Где найти
| Контейнер | Тип спавна | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Аирдроп | эирдроп | ×2–4 | 100% |
| Новогодний аирдроп | эирдроп | ×2–4 | 64% |
| Элитный ящик | город | ×1 | 21% |
| Запертый ящик | обычный | ×1–4 | 20% |
| Запертый ящик — Корабль-призрак | обычный | ×1–4 | 20% |
| Запертый ящик — Нефтянка | обычный | ×1–4 | 20% |
| Миссионный ящик | город | ×1 | 1.6% |
| Пряничный пещерный ящик | город | ×1 | 0.42% |
| Военный ящик | город | ×1 | 0.42% |
| Вагон — Военный ящик | город | ×1 | 0.42% |
| Скрытый запертый ящик | обычный | ×1 | 0.24% |
Падает с NPC
| NPC | Слот | HP | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Учёный аэродрома | Пояс | 175 | × 2 |
| Учёный заброшенной военной базы | Пояс | 175 | × 2 |
| Учёный корабля-призрака | Пояс | 175 | × 2 |
| Учёный космодрома | Пояс | 175 | × 2 |
| Учёный ракетной шахты (снаружи) | Пояс | 175 | × 2 |
| Учёный военного тоннеля | Пояс | 160 | × 2 |
| Учёный депо | Пояс | 160 | × 2 |
| Учёный ракетной шахты (внутри) | Пояс | 160 | × 2 |
| Учёный глубоководного острова | Пояс | 150 | × 2 |
Скины
| Скин | Steam | LIS-SKINS |
|---|---|---|
| Red Christmas Grenade | 0.82 $ | от 0.46 $ |
| Love Bomb | 1.88 $ | от 1.07 $ |
| Easter Egg Grenade | 1.29 $ | от 0.69 $ |
| Voodoo Grenade | 9.92 $ | от 5.69 $ |
| Smile Grenade | 10.35 $ | от 7.24 $ |
| Fire and Brimstone Grenade | 12.50 $ | от 6.85 $ |
| Unholy Grenade | 60.65 $ | от 29.47 $ |