Бензопила
Бензопила — мощный инструмент быстрой рубки дерева на топливе. Заодно жестокое оружие ближнего боя.
В рукахАктивируемый
Стрельба
RPM
300
Эфф. дистанция
1.5 м
Деплой
1 с
Ближний бой
Полный урон
12
Радиус удара
0.4 м
Дистанция
1.5 м
Сбор ресурсов
Дерево
30
Туши
2
Крафт
| Чертёж | Ингредиенты | Время | Верстак |
|---|---|---|---|
| Бензопила | × 5 × 2 × 6 | 30 сек | Уровень 2 |
| Шестерни | × 25 × 100 | 1 сек | Уровень 3 |
| Металлическое лезвие | × 30 × 10 | 1 сек | Уровень 2 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
| ↻ Переработчик на монументах 60% | ×3 ×1 ×3 | 20% 60% |
| ↻ Переработчик в безопасной зоне 40% | ×2 ×2 | 80% 40% |
Где найти
| Контейнер | Тип спавна | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Аирдроп | эирдроп | ×1 | 29% |
| Новогодний аирдроп | эирдроп | ×1 | 14% |
| Запертый ящик | обычный | ×1 | 5.6% |
| Запертый ящик — Корабль-призрак | обычный | ×1 | 5.6% |
| Запертый ящик — Нефтянка | обычный | ×1 | 5.6% |
| Миссионный ящик | город | ×1 | 1.6% |
| Ящик с инструментами | город | ×1 | 0.98% |
| Подводный базовый ящик | город | ×1 | 0.65% |
| Элитный ящик | город | ×1 | 0.54% |
| Пряничный пещерный ящик | город | ×1 | 0.42% |
| Военный ящик | город | ×1 | 0.42% |
| Вагон — Военный ящик | город | ×1 | 0.42% |
| Скрытый запертый ящик | обычный | ×1 | 0.24% |
Падает с NPC
| NPC | Слот | HP | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Пугало | Пояс | 200 | × 1 |