Автоматическая турель
Автоматическая турель — самостоятельно стреляет по врагам заряженным оружием. Опора автоматической обороны базы.
В рукахАктивируемый
Крафт
| Чертёж | Ингредиенты | Время | Верстак |
|---|---|---|---|
| Автоматическая турель | × 1 × 1 × 10 | 45 сек | Уровень 2 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
| ↻ Переработчик на монументах 60% | ×6 | 60% 60% |
| ↻ Переработчик в безопасной зоне 40% | ×4 | 40% 40% |
Где найти
| Контейнер | Тип спавна | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Запертый ящик | обычный | ×1 | 17% |
| Запертый ящик — Корабль-призрак | обычный | ×1 | 17% |
| Запертый ящик — Нефтянка | обычный | ×1 | 17% |
| Элитный ящик — Брэдли | падение вертолёта | ×1 | 4.8% |
| Миссионный ящик | город | ×1 | 2.4% |
| Элитный ящик | город | ×1 | 1.6% |
| Пряничный пещерный ящик | город | ×1 | 1.2% |
| Военный ящик | город | ×1 | 1.2% |
| Вагон — Военный ящик | город | ×1 | 1.2% |
| Тех-запчасти (2 уровня) | город | ×1 | 0.79% |
| Скрытый запертый ящик | обычный | ×1 | 0.70% |
| Ящик с инструментами | город | ×1 | 0.28% |
| Обычный ящик | город | ×1 | 0.19% |
| Вагон — Обычный ящик | город | ×1 | 0.19% |
| Подводный базовый ящик | город | ×1 | 0.19% |
Скины
| Скин | Steam | LIS-SKINS |
|---|---|---|
| Murder Hornet Auto Turret | 1.68 $ | от 0.81 $ |
| Popstar Autoturret | 2.64 $ | от 1.25 $ |
| No Mercy Auto Turret | 2.68 $ | от 1.69 $ |