Баррикада из мешков с песком
Защитная баррикада из мешков с песком. Низкое укрытие от выстрелов, за которым можно присесть в перестрелке — классический военный заслон.
В рукахАктивируемый
Крафт
| Чертёж | Ингредиенты | Время | Верстак |
|---|---|---|---|
| Баррикада из мешков с песком | × 100 × 10 | 30 сек | Уровень 1 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
| ↻ Переработчик на монументах 60% | ×60 ×6 | — |
| ↻ Переработчик в безопасной зоне 40% | ×40 ×4 | — |
Чем разрушить
| Источник | хит. |
|---|---|
| Ракета РСЗО | 1 |
| Пропановая Бомба | 1 |
| Ракета | 1 |
| Взрывчатка с таймером | 1 |
| Связка бобовых гранат | 1 |
| Ракета патрульного вертолёта | 1 |
| Осколочная ракета вертолёта | 1 |
| Минометный снаряд | 2 |
| 40-мм фугасная граната | 3 |
| Скоростная ракета | 4 |
| Бобовая граната | 4 |
| Наземная мина | 4 |
| Пушечное ядро | 6 |
| Граната F1 | 6 |
| Каменная дробь | 9 |
| Осколочный минометный снаряд | 9 |
| Торпеда | 10 |
| survey_charge.deployed | 13 |
| Снаряд танка Bradley | 17 |
| Пчелиная бомба для катапульты | 34 |
| Пчелиная граната | 34 |
| Светошумовая граната | 34 |
Где найти
| Контейнер | Тип спавна | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Подводный улучшенный ящик | город | ×1 | 1.1% |
| Обычный ящик | город | ×1 | 0.44% |
| Вагон — Обычный ящик | город | ×1 | 0.44% |
Скины
| Скин | Steam | LIS-SKINS |
|---|---|---|
| Hot Cross Buns Barricade | 0.87 $ | от 0.42 $ |
| Grandmother's Gift Barricade | 129.81 $ | от 79.08 $ |