Бронированный люк с лестницей
Бронированный люк для напольной рамы, открывается и превращается в лестницу. Самая прочная защита вертикального прохода между этажами.
В рукахАктивируемый
Крафт
| Чертёж | Ингредиенты | Время | Верстак |
|---|---|---|---|
| Бронированный люк с лестницей | × 1 × 35 × 6 | 30 сек | Уровень 3 |
| Деревянная лестница | × 300 × 3 | 30 сек | Уровень 1 |
| Шестерни | × 25 × 100 | 1 сек | Уровень 3 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
|---|---|---|
| ↻ Переработчик на монументах 60% | ×21 ×3 | 60% 60% |
| ↻ Переработчик в безопасной зоне 40% | ×14 ×2 | 40% 40% |
Чем разрушить
| Источник | хит. |
|---|---|
| Взрывчатка с таймером | 3 |
| Ракета РСЗО | 4 |
| Пропановая Бомба | 5 |
| Ракета | 5 |
| Осколочная ракета вертолёта | 7 |
| Ракета патрульного вертолёта | 12 |
| Связка бобовых гранат | 15 |
| Минометный снаряд | 20 |
| 40-мм фугасная граната | 33 |
| Скоростная ракета | 42 |
| Наземная мина | 45 |
| Бобовая граната | 69 |
| Торпеда | 125 |
| survey_charge.deployed | 143 |
| Пушечное ядро | 200 |
| Граната F1 | 200 |
| Каменная дробь | 250 |
| Осколочный минометный снаряд | 267 |
| Снаряд танка Bradley | 500 |
| Пчелиная бомба для катапульты | 1000 |
| Светошумовая граната | 1000 |
| Пчелиная граната | 2000 |
Где найти
| Контейнер | Тип спавна | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Скрытый запертый ящик | обычный | ×1 | 1.0% |
| Элитный ящик | город | ×1 | 1.0% |
| Элитный ящик — Вертолёт | падение вертолёта | ×1 | 0.69% |